Dettagli del prodotto
Marca: Suyang
Termini di pagamento e spedizione
Quantità di ordine minimo: 100
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: Imballaggio
Tempi di consegna: 30 - 90
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 1000000
Name: |
stainless steel wire rope |
Material: |
304/316 |
Name: |
stainless steel wire rope |
Material: |
304/316 |
Fune metalliche in acciaio inossidabile resistenti alla corrosione 7x19 2-3mm Ss 316 304 Fune metallica
Descrizioni
1,Lunghezze personalizzabili: Può essere tagliato a lunghezze specifiche in base alle esigenze.
2,Basso allungamento: Allungamento minimo sotto carico, garantendo precisione.
3,Costruzione bilanciata: Distribuzione uniforme del carico tra i trefoli
4,Resistenza alla torsione: Mantiene l'allineamento sotto tensione.
Specifiche tecniche
Struttura | Diametro prima del rivestimento (MM) | Diametro dopo il rivestimento (MM) | Forza di rottura minima (KN) | Peso di riferimento (KG/1000M) | |
---|---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | ||||
0.60 | 0.80 | 0.382 | 0.333 | 2.2 | |
0.80 | 1.00 | 0.667 | 0.588 | 3.7 | |
1.00 | 1.20 | 1 | 0.91 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.32 | 1.21 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.26 | 2.05 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 4.02 | 3.63 | 22.8 | |
1.00 | 1.20 | 0.95 | 0.814 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.27 | 1.17 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.25 | 1.81 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 3.82 | 3.24 | 22.8 | |
2.50 | 3.00 | 5.58 | 5.1 | 34.7 | |
3.00 | 4.00 | 8.03 | 7.31 | 53.8 | |
4.00 | 5.00 | 13.9 | 12.2 | 91.3 | |
0.80 | 1.00 | 0.461 | 0.384 | 3.0 | |
1.00 | 1.20 | 0.637 | 0.599 | 4.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.2 | 0.915 | 6.8 | |
1.50 | 2.00 | 1.67 | 1.47 | 11.2 | |
2.00 | 2.50 | 2.94 | 2.55 | 18.8 | |
2.50 | 3.00 | 4.1 | 3.45 | 28.4 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 9.51 | 8.9 | 75.3 | |
2.00 | 3.00 | 2.94 | 2.55 | 22.3 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 10.7 | 9.51 | 75.3 | |
5.00 | 6.00 | 17.4 | 14.9 | 113.8 | |
6.00 | 8.00 | 23.5 | 20.8 | 179.0 | |
8.00 | 10.00 | 40.1 | 36.1 | 301.0 | |
10.00 | 12.00 | 63 | 55 | 455.0 | |
12.00 | 14.00 | 85.6 | 75 | 641.0 | |
14.00 | 16.00 | 123 | 108 | 859.0 |
Attributo del calcestruzzo
Nome | Fune metallica in acciaio inossidabile | ||
Materiale | 304/316 | ||
Superficie | Finitura lucida |
Funzioni e caratteristiche
1, La fune metallica è un fascio elicoidale di fili d'acciaio con proprietà meccaniche e dimensioni geometriche conformi ai requisiti.
2, Una fune metallica è una fune che è attorcigliata in trefoli da più strati di filo d'acciaio, e quindi un certo numero di trefoli sono attorcigliati in una spirale con il nucleo come centro.
3, Nei macchinari per la movimentazione dei materiali, viene utilizzato per il sollevamento, la trazione, la tensione e il trasporto.
4, La fune metallica ha alta resistenza, leggerezza, lavoro stabile, non è facile da rompere improvvisamente e lavoro affidabile.
Foto dettagliate
FAQ
Q1: Mi chiedo se accettate piccoli ordini?