Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Jiangsu
Marca: Suyang
Certificazione: IATF16949
Numero di modello: 1*19
Termini di pagamento e spedizione
Quantità di ordine minimo: 1000 metri
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: Rotolo di legno
Tempi di consegna: 7-14 giorni
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 100000000 metri
Utilizzatori: |
Esterno/Interno |
materiale: |
Serie 300 |
Tempi di consegna: |
60-90 giorni |
Superficie: |
TSHS |
Utilizzatori: |
Esterno/Interno |
materiale: |
Serie 300 |
Tempi di consegna: |
60-90 giorni |
Superficie: |
TSHS |
1*19 Corde in acciaio inossidabile riutilizzabile da 1,5 mm rivestite con PU
Descrizioni
1,Riciclabile: può essere riciclato alla fine del suo ciclo di vita.
2,Ecologica: riduce la necessità di sostituzioni frequenti.
3,Risparmio economico: La lunga durata riduce i costi generali.
4,Efficienza energetica: Il design leggero riduce il consumo di energia durante l'uso.
5,Sostenibile: realizzato con materiali rinnovabili e riciclabili.
6,Ridurre i rifiuti: perdita minima di materiale durante la produzione.
7,Impatto di carbonio basso: Processo di produzione rispettoso dell'ambiente.
8,Riutilizzabile: Può essere riutilizzato per diverse applicazioni.
Specifica tecnica
Struttura | Diametro prima del rivestimento (mm) | Diametro dopo rivestimento (mm) | Forza minima di rottura (KN) | Peso di riferimento (kg/1000M) | |
---|---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | ||||
0.60 | 0.80 | 0.382 | 0.333 | 2.2 | |
0.80 | 1.00 | 0.667 | 0.588 | 3.7 | |
1.00 | 1.20 | 1 | 0.91 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.32 | 1.21 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.26 | 2.05 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 4.02 | 3.63 | 22.8 | |
1.00 | 1.20 | 0.95 | 0.814 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.27 | 1.17 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.25 | 1.81 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 3.82 | 3.24 | 22.8 | |
2.50 | 3.00 | 5.58 | 5.1 | 34.7 | |
3.00 | 4.00 | 8.03 | 7.31 | 53.8 | |
4.00 | 5.00 | 13.9 | 12.2 | 91.3 | |
0.80 | 1.00 | 0.461 | 0.384 | 3.0 | |
1.00 | 1.20 | 0.637 | 0.599 | 4.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.2 | 0.915 | 6.8 | |
1.50 | 2.00 | 1.67 | 1.47 | 11.2 | |
2.00 | 2.50 | 2.94 | 2.55 | 18.8 | |
2.50 | 3.00 | 4.1 | 3.45 | 28.4 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 9.51 | 8.9 | 75.3 | |
2.00 | 3.00 | 2.94 | 2.55 | 22.3 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 10.7 | 9.51 | 75.3 | |
5.00 | 6.00 | 17.4 | 14.9 | 113.8 | |
6.00 | 8.00 | 23.5 | 20.8 | 179.0 | |
8.00 | 10.00 | 40.1 | 36.1 | 301.0 | |
10.00 | 12.00 | 63 | 55 | 455.0 | |
12.00 | 14.00 | 85.6 | 75 | 641.0 | |
14.00 | 16.00 | 123 | 108 | 859.0 |
Funzioni e caratteristiche
1,Offre un eccellente isolamento elettrico per la sicurezza in scenari legati all'elettricità.
2,Presenta un aspetto attraente con una superficie rivestita di plastica liscia per usi estetici.
3,Richiede una manutenzione minima, risparmiando tempo e costi nel corso della sua vita.
Dettagli Foto
Domande frequenti
Q1: Vi chiedo se accettate piccoli ordini?