Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Jiangsu
Marca: Suyang
Certificazione: IATF16949
Numero di modello: 7*19 ((6*19+IWS)
Termini di pagamento e spedizione
Quantità di ordine minimo: 1000 metri
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: Rotolo di legno
Tempi di consegna: 7-14 giorni
Termini di pagamento: ,T/T
Capacità di alimentazione: 100000000 metri
Tempi di consegna: |
30-60 giorni |
Campione: |
Disponibile |
Peso lordo singolo:: |
2.000 Kg |
Vendita delle unità:: |
Articolo unico |
Tempi di consegna: |
30-60 giorni |
Campione: |
Disponibile |
Peso lordo singolo:: |
2.000 Kg |
Vendita delle unità:: |
Articolo unico |
7*19 (6*19+IWS) Corda di filo in acciaio inossidabile da 2,5 mm tocco delicato per arrampicarsi
Descrizioni
1,Combina resistenza e flessibilità, permettendo di piegarsi e muoversi senza rompersi, adatto per applicazioni dinamiche.
2,Può resistere a temperature estreme, sia alte che basse, senza perdere prestazioni.
3,Caratterizza una superficie liscia e lucida, rendendola popolare per usi architettonici e decorativi.
4,Richiede una manutenzione minima, con pulizia e lubrificazione occasionali per mantenere le prestazioni.
Specifica tecnica
Struttura | Diametro nominale / mm | Forza minima di rottura / KN | Peso di riferimento (kg/1000M) | |
---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | |||
0.8 | 0.461 | 0.384 | 2.56 | |
1.0 | 0.637 | 0.599 | 4.00 | |
1.2 | 1.2 | 0.915 | 5.76 | |
1.5 | 1.67 | 1.47 | 9.00 | |
1.8 | 2.25 | 1.94 | 12.96 | |
2.0 | 2.94 | 2.55 | 16.0 | |
2.5 | 4.1 | 3.45 | 25.0 | |
3.0 | 6.37 | 5.39 | 35.1 | |
3.18 | 7.15 | 6.14 | 39.4 | |
3.5 | 7.64 | 6.81 | 47.8 | |
4.0 | 9.51 | 8.9 | 62.4 | |
4.76 | 12.1 | 11.3 | 88.4 | |
5.0 | 14.7 | 13.9 | 97.5 | |
6.0 | 18.6 | 18.6 | 140 | |
8.0 | 40.6 | 35.6 | 250 | |
1.5 | 1.63 | 1.37 | 9 | |
2.0 | 2.94 | 2.55 | 16 | |
2.5 | 4.1 | 3.52 | 25 | |
3.18 | 7.85 | 6.08 | 39 | |
4.0 | 10.7 | 9.51 | 62 | |
4.76 | 16.5 | 13.69 | 88 | |
5.0 | 17.4 | 14.9 | 98 | |
6.0 | 23.5 | 20.8 | 140 | |
6.35 | 28.5 | 23.7 | 157 | |
8.0 | 40.1 | 36.1 | 250 | |
9.53 | 53.4 | 47.9 | 354 | |
10 | 63 | 55 | 390 | |
12 | 85.6 | 75 | 562 | |
14 | 123 | 108 | 764 | |
16 | 161 | 142 | 998 | |
18 | 192 | 169 | 1264 | |
20 | 237 | 209 | 1560 |
Funzioni e caratteristiche
1"La corda di filo di acciaio è un fascio di filo elicoidale costituito da fili di acciaio con proprietà meccaniche e dimensioni geometriche che soddisfano i requisiti.
2Una corda di filo d'acciaio è una corda che viene contorta in fili da più strati di filo d'acciaio, e poi un certo numero di fili viene torto in una spirale con il nucleo come centro.
3"Nelle macchine per la movimentazione dei materiali, viene utilizzato per il sollevamento, la trazione, la tensione e il trasporto.
4"La corda di filo d'acciaio ha alta resistenza, peso leggero, lavoro stabile, non facile da rompere improvvisamente, e lavoro affidabile.
Dettagli Foto
Domande frequenti
Q1: Vi chiedo se accettate piccoli ordini?