Dettagli del prodotto
Place of Origin: Jiangsu,China
Marca: Suyang
Certificazione: IATF16949
Model Number: 7*19
Termini di pagamento e spedizione
Minimum Order Quantity: 1000 Meters
Prezzo: Negoziabile
Packaging Details: Wooden roll
Delivery Time: 7-14 Days
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 100000000 Meters
Servizio di elaborazione: |
Piegamento, perforante |
Caratteristica: |
Maggiore resistenza alla trazione |
Campione: |
Disponibile |
Servizio di elaborazione: |
Piegamento, perforante |
Caratteristica: |
Maggiore resistenza alla trazione |
Campione: |
Disponibile |
7*19 4mm - 10mm cavo di filo in acciaio inossidabile può sopportare grandi carichi
Descrizioni
1,Funzionano in modo affidabile in un ampio intervallo di temperature, da sotto zero a condizioni industriali ad alta temperatura.
2,Una flessibilità equilibrata garantisce un'avvolgimento liscio delle pulegge o dei tamburi, riducendo l'attrito e il rumore operativi.
3,Adatto sia per applicazioni statiche che dinamiche, dal sollevamento di pesi pesanti al rigging di precisione.
Specifica tecnica
Struttura | Diametro nominale / mm | Forza minima di rottura / KN | Peso di riferimento (kg/1000M) | |
---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | |||
0.8 | 0.461 | 0.384 | 2.56 | |
1.0 | 0.637 | 0.599 | 4.00 | |
1.2 | 1.2 | 0.915 | 5.76 | |
1.5 | 1.67 | 1.47 | 9.00 | |
1.8 | 2.25 | 1.94 | 12.96 | |
2.0 | 2.94 | 2.55 | 16.0 | |
2.5 | 4.1 | 3.45 | 25.0 | |
3.0 | 6.37 | 5.39 | 35.1 | |
3.18 | 7.15 | 6.14 | 39.4 | |
3.5 | 7.64 | 6.81 | 47.8 | |
4.0 | 9.51 | 8.9 | 62.4 | |
4.76 | 12.1 | 11.3 | 88.4 | |
5.0 | 14.7 | 13.9 | 97.5 | |
6.0 | 18.6 | 18.6 | 140 | |
8.0 | 40.6 | 35.6 | 250 | |
1.5 | 1.63 | 1.37 | 9 | |
2.0 | 2.94 | 2.55 | 16 | |
2.5 | 4.1 | 3.52 | 25 | |
3.18 | 7.85 | 6.08 | 39 | |
4.0 | 10.7 | 9.51 | 62 | |
4.76 | 16.5 | 13.69 | 88 | |
5.0 | 17.4 | 14.9 | 98 | |
6.0 | 23.5 | 20.8 | 140 | |
6.35 | 28.5 | 23.7 | 157 | |
8.0 | 40.1 | 36.1 | 250 | |
9.53 | 53.4 | 47.9 | 354 | |
10 | 63 | 55 | 390 | |
12 | 85.6 | 75 | 562 | |
14 | 123 | 108 | 764 | |
16 | 161 | 142 | 998 | |
18 | 192 | 169 | 1264 | |
20 | 237 | 209 | 1560 |
Funzioni e caratteristiche
1"La corda di filo di acciaio è un fascio di filo elicoidale costituito da fili di acciaio con proprietà meccaniche e dimensioni geometriche che soddisfano i requisiti.
2Una corda di filo d'acciaio è una corda che viene contorta in fili da più strati di filo d'acciaio, e poi un certo numero di fili viene torto in una spirale con il nucleo come centro.
3"Nelle macchine per la movimentazione dei materiali, viene utilizzato per il sollevamento, la trazione, la tensione e il trasporto.
4"La corda di filo d'acciaio ha alta resistenza, peso leggero, lavoro stabile, non facile da rompere improvvisamente, e lavoro affidabile.
Dettagli Foto
Domande frequenti
Q1: Vi chiedo se accettate piccoli ordini?