Dettagli del prodotto
Place of Origin: Jiangsu,China
Marca: Suyang
Certificazione: IATF16949
Model Number: 7*7
Termini di pagamento e spedizione
Minimum Order Quantity: 1000 Meters
Prezzo: Negoziabile
Packaging Details: Wooden roll
Delivery Time: 7-14 Days
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 100000000 Meters
standard: |
AiSi |
Imballaggio: |
Altri materiali, di legno |
standard: |
AiSi |
Imballaggio: |
Altri materiali, di legno |
Cavo di filo in acciaio inossidabile 7*7 0,8 mm - 4 mm di diametro prima del rivestimento PVC rivestito
Descrizioni
1,Lo strato di PVC non conduttivo previene i pericoli elettrici, adatto per cablaggi esterni o apparecchiature sensibili.
2,Supporta cavi aerei o cablaggi in pali di servizio, con PVC che fornisce isolamento elettrico e protezione UV.
3,Integrato in ascensori per pazienti o componenti per sedie a rotelle per una superficie igienica e facile da pulire.
4,Il nucleo in acciaio inossidabile combinato con il rivestimento in PVC protegge da ruggine, sostanze chimiche e umidità in ambienti difficili.
5,Il rivestimento in PVC riduce al minimo l'usura da attrito e protegge dal degrado solare, ideale per un uso all'aperto a lungo termine.
Specifica tecnica
Struttura | Diametro prima del rivestimento (mm) | Diametro dopo rivestimento (mm) | Forza minima di rottura (KN) | Peso di riferimento (kg/1000M) | |
---|---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | ||||
0.60 | 0.80 | 0.382 | 0.333 | 2.2 | |
0.80 | 1.00 | 0.667 | 0.588 | 3.7 | |
1.00 | 1.20 | 1 | 0.91 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.32 | 1.21 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.26 | 2.05 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 4.02 | 3.63 | 22.8 | |
1.00 | 1.20 | 0.95 | 0.814 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.27 | 1.17 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.25 | 1.81 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 3.82 | 3.24 | 22.8 | |
2.50 | 3.00 | 5.58 | 5.1 | 34.7 | |
3.00 | 4.00 | 8.03 | 7.31 | 53.8 | |
4.00 | 5.00 | 13.9 | 12.2 | 91.3 | |
0.80 | 1.00 | 0.461 | 0.384 | 3.0 | |
1.00 | 1.20 | 0.637 | 0.599 | 4.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.2 | 0.915 | 6.8 | |
1.50 | 2.00 | 1.67 | 1.47 | 11.2 | |
2.00 | 2.50 | 2.94 | 2.55 | 18.8 | |
2.50 | 3.00 | 4.1 | 3.45 | 28.4 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 9.51 | 8.9 | 75.3 | |
2.00 | 3.00 | 2.94 | 2.55 | 22.3 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 10.7 | 9.51 | 75.3 | |
5.00 | 6.00 | 17.4 | 14.9 | 113.8 | |
6.00 | 8.00 | 23.5 | 20.8 | 179.0 | |
8.00 | 10.00 | 40.1 | 36.1 | 301.0 | |
10.00 | 12.00 | 63 | 55 | 455.0 | |
12.00 | 14.00 | 85.6 | 75 | 641.0 | |
14.00 | 16.00 | 123 | 108 | 859.0 |
Funzioni e caratteristiche
1,Alta resistenza alla trazione a causa della sua struttura a 7 fili per applicazioni a carico pesante.
2,Resistenza alla corrosione eccezionale con rivestimento in acciaio inossidabile e plastica per ambienti difficili.
3,Buona flessibilità che consente di piegare agevolmente i componenti dell'apparecchiatura.
4,Maggiore resistenza all'usura, poiché lo strato di plastica riduce l'attrito sui fili d'acciaio.
Dettagli Foto
Domande frequenti
Q1: Vi chiedo se accettate piccoli ordini?