Dettagli del prodotto
Place of Origin: Jiangsu,China
Marca: Suyang
Certificazione: IATF16949
Model Number: 7*7
Termini di trasporto & di pagamento
Minimum Order Quantity: 1000 Meters
Prezzo: Negoziabile
Packaging Details: Wooden roll
Delivery Time: 7-14 Days
Payment Terms: ,T/T
Supply Ability: 100000000 Meters
Colore: |
Personalizzabile |
materiale: |
300serie |
Distanze: |
Lunghezza su misura |
Colore: |
Personalizzabile |
materiale: |
300serie |
Distanze: |
Lunghezza su misura |
Cavo in acciaio inossidabile di nylon 7*7 da 1,5 mm a 2,5 mm per installazioni all'aperto
Descrizioni
1,Perfetto per cornici decorative, installazioni d'arte o mobili moderni che necessitano di una finitura elegante e resistente alle intemperie.
2,Supporta impianti di irrigazione leggeri, tralicci o attrezzature per serre esposte all'umidità e ai prodotti chimici.
3,Disponibile in rivestimenti colorati o con texture per abbinare i temi del design o migliorare la visibilità nelle applicazioni di sicurezza.
4,Combina la resistenza dell'acciaio inossidabile con rivestimenti in plastica a prezzi accessibili per diversi usi industriali e di consumo.
5,Performance affidabile in intervalli di temperatura moderati (in genere da -20°C a 80°C), anche se gli estremi possono influenzare le prestazioni del rivestimento.
Specifica tecnica
Struttura | Diametro prima del rivestimento (mm) | Diametro dopo rivestimento (mm) | Forza minima di rottura (KN) | Peso di riferimento (kg/1000M) | |
---|---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | ||||
0.60 | 0.80 | 0.382 | 0.333 | 2.2 | |
0.80 | 1.00 | 0.667 | 0.588 | 3.7 | |
1.00 | 1.20 | 1 | 0.91 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.32 | 1.21 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.26 | 2.05 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 4.02 | 3.63 | 22.8 | |
1.00 | 1.20 | 0.95 | 0.814 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.27 | 1.17 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.25 | 1.81 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 3.82 | 3.24 | 22.8 | |
2.50 | 3.00 | 5.58 | 5.1 | 34.7 | |
3.00 | 4.00 | 8.03 | 7.31 | 53.8 | |
4.00 | 5.00 | 13.9 | 12.2 | 91.3 | |
0.80 | 1.00 | 0.461 | 0.384 | 3.0 | |
1.00 | 1.20 | 0.637 | 0.599 | 4.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.2 | 0.915 | 6.8 | |
1.50 | 2.00 | 1.67 | 1.47 | 11.2 | |
2.00 | 2.50 | 2.94 | 2.55 | 18.8 | |
2.50 | 3.00 | 4.1 | 3.45 | 28.4 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 9.51 | 8.9 | 75.3 | |
2.00 | 3.00 | 2.94 | 2.55 | 22.3 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 10.7 | 9.51 | 75.3 | |
5.00 | 6.00 | 17.4 | 14.9 | 113.8 | |
6.00 | 8.00 | 23.5 | 20.8 | 179.0 | |
8.00 | 10.00 | 40.1 | 36.1 | 301.0 | |
10.00 | 12.00 | 63 | 55 | 455.0 | |
12.00 | 14.00 | 85.6 | 75 | 641.0 | |
14.00 | 16.00 | 123 | 108 | 859.0 |
Funzioni e caratteristiche
1,Alta resistenza alla trazione a causa della sua struttura a 7 fili per applicazioni a carico pesante.
2,Resistenza alla corrosione eccezionale con rivestimento in acciaio inossidabile e plastica per ambienti difficili.
3,Buona flessibilità che consente di piegare agevolmente i componenti dell'apparecchiatura.
4,Maggiore resistenza all'usura, poiché lo strato di plastica riduce l'attrito sui fili d'acciaio.
Dettagli Foto
Domande frequenti
Q1: Vi chiedo se accettate piccoli ordini?