Dettagli del prodotto
Place of Origin: China
Marca: Suyang
Certificazione: 16949
Model Number: 7*7 0.7 mm
Documento: Quality Management System C...te.pdf
Termini di pagamento e spedizione
Minimum Order Quantity: 100
Prezzo: Negoziabile
Packaging Details: packaging
Delivery Time: 15-30
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 1000000
Name: |
stainless steel wire rope |
Material: |
304/316 |
Delivery Time: |
15-30 days |
Surface: |
TSHS |
HS CODE: |
731210000 |
Product name: |
Stainless steel wire rope |
Packing: |
Wooden reels, pallets |
Tensile strength: |
Tensile strength |
Name: |
stainless steel wire rope |
Material: |
304/316 |
Delivery Time: |
15-30 days |
Surface: |
TSHS |
HS CODE: |
731210000 |
Product name: |
Stainless steel wire rope |
Packing: |
Wooden reels, pallets |
Tensile strength: |
Tensile strength |
Corrosione resistenza filo di acciaio inossidabile 7x7 0,7 mm Ss 316 304 filo di acciaio
Descrizioni
1,Lunghezze personalizzabili: può essere tagliato su lunghezze specifiche a seconda delle necessità.
2,Stretta bassa: allungamento minimo sotto carico, che garantisce la precisione.
3,Costruzione equilibrata: distribuzione uniforme del carico tra i fili
4,Resistenza alla torsioneMantenere l'allineamento sotto tensione.
Specifica tecnica
Struttura | Diametro prima del rivestimento (mm) | Diametro dopo rivestimento (mm) | Forza minima di rottura (KN) | Peso di riferimento (kg/1000M) | |
---|---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | ||||
0.60 | 0.80 | 0.382 | 0.333 | 2.2 | |
0.80 | 1.00 | 0.667 | 0.588 | 3.7 | |
1.00 | 1.20 | 1 | 0.91 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.32 | 1.21 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.26 | 2.05 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 4.02 | 3.63 | 22.8 | |
1.00 | 1.20 | 0.95 | 0.814 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.27 | 1.17 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.25 | 1.81 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 3.82 | 3.24 | 22.8 | |
2.50 | 3.00 | 5.58 | 5.1 | 34.7 | |
3.00 | 4.00 | 8.03 | 7.31 | 53.8 | |
4.00 | 5.00 | 13.9 | 12.2 | 91.3 | |
0.80 | 1.00 | 0.461 | 0.384 | 3.0 | |
1.00 | 1.20 | 0.637 | 0.599 | 4.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.2 | 0.915 | 6.8 | |
1.50 | 2.00 | 1.67 | 1.47 | 11.2 | |
2.00 | 2.50 | 2.94 | 2.55 | 18.8 | |
2.50 | 3.00 | 4.1 | 3.45 | 28.4 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 9.51 | 8.9 | 75.3 | |
2.00 | 3.00 | 2.94 | 2.55 | 22.3 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 10.7 | 9.51 | 75.3 | |
5.00 | 6.00 | 17.4 | 14.9 | 113.8 | |
6.00 | 8.00 | 23.5 | 20.8 | 179.0 | |
8.00 | 10.00 | 40.1 | 36.1 | 301.0 | |
10.00 | 12.00 | 63 | 55 | 455.0 | |
12.00 | 14.00 | 85.6 | 75 | 641.0 | |
14.00 | 16.00 | 123 | 108 | 859.0 |
Attributo concreto
Nome | di acciaio inossidabile | ||
Materiale | 304/316 | ||
Superficie | Finitura luminosa |
Funzioni e caratteristiche
1"La corda di filo di acciaio è un fascio di filo elicoidale costituito da fili di acciaio con proprietà meccaniche e dimensioni geometriche che soddisfano i requisiti.
2Una corda di filo d'acciaio è una corda che viene contorta in fili da più strati di filo d'acciaio, e poi un certo numero di fili viene torto in una spirale con il nucleo come centro.
3"Nelle macchine per la movimentazione dei materiali, viene utilizzato per il sollevamento, la trazione, la tensione e il trasporto.
4"La corda di filo d'acciaio ha alta resistenza, peso leggero, lavoro stabile, non facile da rompere improvvisamente, e lavoro affidabile.
Dettagli Foto
Domande frequenti
Q1: Vi chiedo se accettate piccoli ordini?